冠婚葬祭・旅行・出産など一時的に介護できない時や、ご家族の疾病・介護疲れ・休養など介護者の負担軽減を図るために、短期間の入所をご利用いただけるサービスです。
病気や障害の症状が安定期にあり、入院治療をする必要はないが、リハビリテーション・看護・介護を中心とした医療ケアを必要とする寝たきり、または、それに近い状態にある要介護者です。
ご利用の際は、担当のケアマネジャーにご相談ください。
また、施設見学も承っております。担当ケアマネジャーにご相談のうえ、事前にご連絡ください。
| 6:00 | 起床 | おはようございます |
| 6:30 | 健康チェックなど | 検温、洗面、着替えをします 便秘気味の方は冷水を飲用 |
| 8:00 | 朝食 | 食前に手洗い・うがい・みんなの体操・発声練習・ 飲み込みのための訓練 |
| 8:30 | 歯磨きなど | 食後は、服薬・点眼をします |
| 9:00 | 健康体操 リハビリ |
3階/月・水・金 2階/火・木・土 起立訓練などリハビリ計画に基づき実施 |
| 11:30 | 食前体操 | 食前に手洗い・うがい・みんなの体操・発声練習・ 飲み込みのための訓練 |
| 12:00 | 昼食 | |
| 12:30 | 歯磨きなど | 食後は、服薬・点眼をします |
| 13:30 | 入浴 個別活動 |
月・水・金/2階 入浴 3階 クラブ活動 火・木・土/3階 入浴 2階 クラブ活動 |
| 15:00 | おやつ | |
| 17:30 | 食前体操 | 食前に手洗い・うがい・みんなの体操・発声練習・飲み込みのための訓練 |
| 18:00 | 夕食 | |
| 18:30 | 歯磨きなど | 食後の歯磨き、うがい、洗面、着替え |
| 20:30 | 消灯前準備 | 眠前薬服用・その他(シップ、軟膏塗布、処置など) |
| 21:00 | 消灯 | おやすみなさい |
※ 施設の都合により変更する場合があります。ご了承ください。



短期入所療養介護サービスは、居宅サービス計画に基づいて実施されます。
下記表(1)~(4)を合算し、利用日数を乗じた額が利用料金となりますが、介護度、負担限度額段階、利用日数等により利用料金は異なります。
まずは、下記1日の利用料を目安としてご参照下さい。
★1日の利用料(所得第4段階の場合)
| 区分 | 基本料金+加算料金 | 食費 | 居住費(多床室) | その他の利用料 | 1日の利用料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 932円 | 1,380円 | 320円 | 100円 | 2,732円 |
| 要介護2 | 982円 | 1,380円 | 320円 | 100円 | 2,782円 |
| 要介護3 | 1,037円 | 1,380円 | 320円 | 100円 | 2,837円 |
| 要介護4 | 1,092円 | 1,380円 | 320円 | 100円 | 2,892円 |
| 要介護5 | 1,146円 | 1,380円 | 320円 | 100円 | 2,946円 |
※上記加算料金には、リハビリテーション機能強化加算、夜勤職員配置加算、サービス提供体制強化加算(Ⅰ)が含まれています。サービス加算料金の利用状況によって、金額は変わります。
| 要介護区分 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日の負担額 | 865円 | 915円 | 969円 | 1,024円 | 1,079円 |
上記(1)の他に、サービス内容に応じて加算される費用です。
| 加算項目 | 加算額 | 内容 | |
|---|---|---|---|
| 送迎加算 | 189 円/回 | 片道の送迎代 | |
| 夜勤職員配置加算 | 25 円/日 | 夜勤帯において基準を上回る夜勤職員を配置した場合 | |
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 13 円/日 | 介護職員総数の50%が介護福祉士の資格保持者 | |
| 個別リハビリテーション実施加算 | 246 円/日 | 個別にリハビリテーションを実施した場合 | |
| 療養食加算 | 24 円/日 | 医師の指示箋に基づく療養食を提供した場合 | |
| リハビリテーション機能強化加算 | 31 円/日 | 理学療法士・作業療法士等の専門職員増員により適時適切サービス提供ができる体制 | |
| 緊急時治療管理加算 | 512 円/日 | 緊急時に投薬・検査・注射・処置等を行った場合 | |
| 負担段階 | 第4段階 | 第3段階 | 第2段階 | 第1段階 |
|---|---|---|---|---|
| 食費 | 1,380 円/日 | 650 円/日 | 390 円/日 | 300 円/日 |
| 滞在費 | 320 円/日 | 320 円/日 | 320 円/日 | 0 円/日 |
※ 朝食310円・昼食610円・夕食460円毎の実食数で計算します。
【備考】
食費、滞在費は、本人及び同一世帯者の所得状況に応じて、利用者負担軽減があります。
市区町村より発行される「介護保険負担限度額認定証」を施設へ提示していただく必要があります
| 項目 | 金額 | 内容 | |
|---|---|---|---|
| 日常生活品費 | 100 円/日 | シャンプー、リンス、石鹸、肌水 | |
| 教養娯楽費 | 実費 | クラブ活動で必要な材料費 | |
| 洗濯代 | 60 円/100g | 業者委託の洗濯代 (上限6,000円) |
乾燥した衣類の重量で算定 |
| 80 円/入浴回数 | 入浴回数に応じたタオル代 | ||
| 100 円/回 | 職員が洗濯した場合 | ||
| 理美容代 | 1,000 円 | カット | |
| 300円 | 顔そり | ||
| 電気代 | 10 円/日 | 電気カミソリ | |
| 50 円/日 | 上記、下記の品目以外1品につき算定 | ||
| 100 円/日 | 電気掛毛布、電気敷毛布 | ||
※ オムツ代については、介護保険給付に含まれていますが、
外泊時の保険給付には、含まれていませんので、施設で用意した
オムツを希望された場合は、実費をいただきます。
※診断書・証明書等については次の文書料が必要です。
●診断書・情報提供書・生命保険関係等・・・2,000円
●上記以外の各種証明書 … 500円