要介護状態と認定され、家庭で療養されている方の自立を助けるため、各個人の状況・心身の状態に応じたプログラムを作成し、理学療法・作業療法など必要なリハビリをおこない在宅療法をサポートします。
また、レクリエーション・食事・入浴・車での送迎などのサービスもご利用いただけます。
病気や障害の状況が安定し、入院治療をする必要はないが、リハビリテーション・看護・介護を中心とした医療ケアを必要とする寝たきり、または、それに近い状態にある要介護者です。
ご利用の際は、担当のケアマネジャーにご相談ください。
また、施設見学も承っております。担当ケアマネジャーにご相談のうえ、事前にご連絡ください。
| 8:45 | 送迎 | ご自宅までお迎えに行きます |
| 9:45 | ティータイム 健康チェック |
|
| 10:00 | デイケア体操 | |
| 10:15 | 入浴 | |
| 11:30 | 気功体操 発声体操 |
気功体操で心身のリラックスをしましょう 咀嚼や嚥下がスムーズにいくように発声体操しましょう |
| 12:00 | 昼食 | |
| 12:55 | リハビリ コーヒータイム |
|
| 14:30 | おやつ | |
| 15:00 | レクリエーション | |
| 16:00 | 帰宅準備 |
|
| 16:15 | 帰宅 | おつかれさまでした。ご自宅までお送りします |
※ 施設の都合により変更する場合があります。ご了承ください。


通所リハビリテーションサービスは、居宅サービス計画に基づいて実施されます。
下記表(1)~(4)を合算し、利用日数を乗じた額が利用料金となりますが、介護度、利用日数等により利用料金は異なります。
まずは、下記1日の利用料を目安としてご参照下さい。
★1日の利用料(所得第4段階の場合)
| 区分 | 基本料金+加算料金 | 食費 | その他の利用料 | 1日の利用料 |
|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 771円 | 610円 | 50円 | 1,431円 |
| 要介護2 | 930円 | 610円 | 50円 | 1,590円 |
| 要介護3 | 1,087円 | 610円 | 50円 | 1,747円 |
| 要介護4 | 1,245円 | 610円 | 50円 | 1,905円 |
| 要介護5 | 1,404円 | 610円 | 50円 | 2,064円 |
※上記加算料金には、入浴介助加算、サービス提供体制強化加算(Ⅰ)が含まれています。サービス加算料金の利用状況によって、金額は変わります。
| 要介護区分 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日の負担額 | 708円 | 866円 | 1,023円 | 1,182円 | 1,340円 |
上記(1)の他に、サービス内容に応じて加算される費用です。
| 加算項目 | 加算額 | 内容 | |
|---|---|---|---|
| 入浴介助加算 | 52 円/日 | 入浴介助を行った場合 | |
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 13 円/日 | 介護職員総数の50%が介護福祉士の資格保持者 | |
| リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ) | 237円/月 | リハビリテーション実施計画に基づき訓練を行った場合 | |
| 個別リハビリテーション実施加算 | 83 円/日 | 個別にリハビリテーションを実施した場合 | |
| 短期集中リハビリテーション実施加算 | 288 円/日 | 退院(所)又は認定日から1ヶ月以内 | |
| 144円/日 | 退院(所)又は認定日から1~3ヶ月以内 | ||
| 口腔機能向上加算 | 155 円/回 | 口腔機能の向上を目的に、訓練・指導を実施した場合、3月以内の期間に限り月2回を算定 | |
| 栄養改善加算 | 155 円/回 | 低栄養状態の改善を目的に、個別的に栄養管理を実施した場合、3月以内の期間に限り月2回を算定 | |
| 若年性認知症利用者受入加算 | 62 円/回 | 若年性認知症者にサービスを提供した場合 | |
| 通所リハビリ訪問指導等加算 | 566 円/日 | 居宅を訪問し、通所リハビリ計画の作成及び見直しを行った場合 | |
昼食(おやつ含む) … 610円/日
| 項目 | 金額 | 内容 | |
|---|---|---|---|
| 日常生活品費 | 100 円/日 | シャンプー、リンス、石鹸、肌水 | |
| 教養娯楽費 | 実費 | クラブ活動で必要な材料費 | |
| オムツ代 | 実費 | 紙オムツやパット等 | |
※診断書・証明書等については次の文書料が必要です。
●診断書・情報提供書・生命保険関係等・・・ 2,000円
●上記以外の各種証明書 … 500円